|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | YKS5132J Z-4.05 | Pola aplikacji: | Lotnictwo, motoryzacja, pleśń |
|---|---|---|---|
| Pochodzenie: | Chiny | Kategoria: | model robiony na zamówienie |
| Powłoka: | PVD | ||
| Podkreślić: | Frez kształtowy HYYKS5132J-Z-4.0,Frez kształtowy na zamówienie,Cementowane wkładki do frezowania węglowodorów |
||
Płytka do kształtowania kół zębatych CNC, model YKS5132J Z-4.05 z powłoką PVD HYB208, odpowiednia do wszystkich trudnych w obróbce materiałów z wyjątkiem stopów wysokotemperaturowych. Płytki do kształtowania kół zębatych są kluczowymi elementami narzędzi bezpośrednio zaangażowanymi w proces cięcia podczas obróbki kształtowania kół zębatych, głównie używanymi do obróbki rowków zębowych części zębatych, takich jak koła zębate i listwy zębate.
| Klasa powłoki | Typ | Kluczowe cechy | Zalecane zastosowanie |
|---|---|---|---|
| HYB208 | PVD | Do trudnych w obróbce materiałów (z wyłączeniem nadstopów) | Metale dwu-, miedź, aluminium, metale nieżelazne |
| HYB208H | PVD | Ulepszona wersja HYB208 dla specyficznych kompozytów | Metale dwu-, miedź, aluminium, metale nieżelazne |
| HY08 | PVD | Niepowlekany (podłoże zoptymalizowane pod kątem aluminium) | Stopy aluminium |
| HYC208 | PVD | Do narzędzi z węglików spiekanych przeznaczonych do materiałów reaktywnych | Stopy tytanu, nadstopy |
| HYC508 | PVD | Ogólnego przeznaczenia, równoważy odporność na ścieranie i udarność | Stal, stal hartowana/odpuszczana, stal wstępnie hartowana, żeliwo, stal nierdzewna |
| HYHH08 | CVD | Specjalistyczne do żeliwa | Żeliwo, żeliwo sferoidalne |
| HYS208 | CVD | Wielofunkcyjne i ogólnego przeznaczenia, oferuje odporność na korozję/ścieranie i izolację | Obróbka: Półzgrubna obróbka żeliwa i stali. Inne: Zastosowania antykorozyjne/odporne na ścieranie/izolacyjne. Etap: Zgrubna do półwykończeniowej obróbki żeliwa. |
| HY029 | CVD | Wysoka odporność na ścieranie, zoptymalizowana do obróbki przy wysokich prędkościach | Wytrzymałe, od zgrubnej do wykończeniowej obróbki stali/żeliwa. Doskonałe do obróbki przy wysokich prędkościach. |
| HYS108 | CVD | Specjalistyczne do obróbki przy wysokich prędkościach, do zastosowań ciężkich i wykończeniowych | Wytrzymałe, od zgrubnej do wykończeniowej obróbki stali/żeliwa. Doskonałe do obróbki przy wysokich prędkościach. |
| Branża zastosowań | Opis / Scenariusz zastosowania |
|---|---|
| Produkcja samochodów i części samochodowych | Obejmuje układy napędowe, komponenty silników i pojazdy z napędem elektrycznym. |
| Produkcja maszyn i urządzeń | • Maszyny ogólnego przeznaczenia: Używane do obróbki kół zębatych w wrzecionach obrabiarek, przekładniach, napędach dźwigów i wielozębnym zespołach z podcięciami, gdzie płytki do kształtowania kół zębatych skutecznie unikają zakłóceń konstrukcyjnych.
• Maszyny ciężkie: Do kół zębatych o dużym module w walcowniach i sprzęcie górniczym, płytki do kształtowania kół zębatych z węglików spiekanych wytrzymują obciążenia tnące od zgrubnej do półwykończeniowej obróbki. Przemysł lotniczy i obronny |
| Płytki do kształtowania kół zębatych odgrywają kluczową rolę w produkcji kół zębatych o wysokiej wartości dodanej dla silników lotniczych i sprzętu lotniczego. | Sprzęt transportu szynowego |
| Zastosowania koncentrują się głównie na pociągach dużych prędkości, elektrycznych zespołach trakcyjnych i różnych pojazdach szynowych. | Produkcja urządzeń energetyki wiatrowej |
| Płytki do kształtowania kół zębatych cieszą się dużym popytem w obróbce kół zębatych w głównych przekładniach turbin wiatrowych, a także w systemach sterowania odchyleniem i pochyleniem. | Często zadawane pytania |
P: Jak długi jest czas dostawy?
P: Jaki jest najlepszy sposób kontaktu z Państwem?
Osoba kontaktowa: Mrs. Alisha Wu
Tel: +8613880606307
Faks: 86-028-82633683